General (14)
| # | Player | S/C | Ht. | Wt. | Birthdate | Hometown/Country | Team/Organization |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goaltenders | |||||||
| 1 | Mack Shields | L | 6'3 | 183 | 02/13/1995 | Saskatoon, Sask. | Saskatoon Contacts (SMAAAHL) |
| 30 | Austin Lotz | L | 6'0 | 183 | 05/27/1995 | St. Adolphe, Man. | Everett (WHL) |
| Defense | |||||||
| 3 | Madison Bowey | R | 6'1 | 194 | 04/22/1995 | Winnipeg, Man. | Kelowna (WHL) |
| 4 | Kayle Doetzel | R | 6'3 | 188 | 06/19/1995 | Rosetown, Sask. | Red Deer (WHL) |
| 5 | Colby Harmsworth | L | 6'0 | 177 | 05/31/1995 | Saskatoon, Sask. | Saskatoon Contacts (SMAAAHL) |
| 6 | Kevin Pochuk | R | 6'1 | 192 | 05/22/1995 | Winnipeg, Man. | Winnipeg Wild (MMAAAHL) |
| 7 | Paul Stoykewych | L | 5'11 | 165 | 09/03/1995 | Winnipeg, Man. | Winnipeg South Blues (MJHL) |
| 8 | Spencer Wand | L | 6'3 | 189 | 04/08/1995 | Saskatoon, Sask. | Kootenay (WHL) |
| 9 | Colby Williams | R | 5'11 | 176 | 01/26/1995 | Regina, Sask. | Regina (SMAAAHL) |
| Forwards | |||||||
| 10 | Denis Bosc | L | 5'9 | 162 | 04/30/1995 | Dufresne, Man. | Steinbach (MJHL) |
| 11 | Nicholas Zajac | L | 5'10 | 165 | 03/27/1995 | Headingley, Man. | Saskatoon (WHL) |
| 12 | Alex Forsberg | L | 5'11 | 180 | 01/04/1995 | Waldheim, Sask. | Prince George (WHL) |
| 14 | Carter Hansen | R | 6'2 | 180 | 07/04/1995 | Craven, Sask. | Moose Jaw (WHL) |
| 15 | Kurt Keats | L | 5'7 | 157 | 08/16/1995 | Winnipeg, Man. | Winnipeg South Blues (MJHL) |
| 16 | Remi Laurencelle | L | 6'0 | 155 | 10/05/1995 | Winnipeg, Man. | Winnipeg Wild (MMAAAHL) |
| 17 | Craig Leverton | L | 5'10 | 185 | 01/02/1995 | Clavet, Sask. | Lethbridge (WHL) |
| 18 | Geordie Maguire | L | 6'0 | 155 | 04/17/1995 | Winnipeg, Man. | Winnipeg Wild (MMAAAHL) |
| 19 | Jonothan Martin | R | 6'1 | 190 | 08/23/1995 | Winnipeg, Man. | Kootenay (WHL) |
| 20 | Cory Millette | L | 5'11 | 185 | 01/19/1995 | Storthoaks, Sask. | Red Deer (WHL) |
| 21 | Christian Stockl | R | 6'0 | 165 | 04/17/1995 | Winnipeg, Man. | Winnipeg Wild (MMAAAHL) |
| 22 | Jordan Tkatch | L | 5'10 | 190 | 05/24/1995 | Prud'Homme, Sask. | Prince George (WHL) |
| 23 | Jarrett Fontaine | L | 5'5 | 150 | 05/15/1995 | Humboldt, Sask. | Prince George (WHL) |
|
Coaches |
|||||||
| Jamie Fiesel , Head Coach | Melville, Sask. | Melville (SJHL) | |||||
| Bob Beatty , Assistant Coach | La Ronge, Sask. | La Ronge (SJHL) | |||||
| Don MacGillvary , Assistant Coach | Winnipeg, Man. | Winnipeg South Blues (MJHL) | |||||
Tagged under
| # | Player | S/C | Ht. | Wt. | Birthdate | Hometown/Country | Team/Organization |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goaltenders | |||||||
| 1 | Andrei Filonenko | L | 6'4 | 200 | 05/05/1995 | Moscow, RUS | CSKA Moscow (RUS) |
| 30 | Nikita Serebryakov | L | 5'10 | 178 | 11/01/1995 | Moscow, RUS | Dynamo Moscow (RUS) |
| Defense | |||||||
| 2 | Rushan Rafikov | L | 6'1 | 186 | 05/15/1995 | Saratov, RUS | Lokomotiv Yaroslavi (RUS) |
| 3 | Ruslan Trubkin | L | 5'9 | 163 | 02/05/1995 | Nizhnekamsk, RUS | Ak Bars Kazan (RUS) |
| 5 | Denis Alexandrov | L | 6'0 | 171 | 01/17/1995 | Zarechiye, RUS | Soviet Wings (RUS) |
| 12 | Vladislav Lysenko | L | 6'0 | 195 | 03/12/1995 | Kiev, UKR | Mytyschi Khimik (RUS) |
| 16 | Nikita Zadorov | L | 6'4 | 205 | 04/16/1995 | Moscow, RUS | CSKA Moscow (RUS) |
| 24 | Nikita Cherepanov | L | 6'1 | 178 | 11/19/1995 | Yaroslavl, RUS | Lokomotiv Yaroslavi (RUS) |
| 25 | Vladislav Gavrikov | L | 6'2 | 189 | 11/21/1995 | Yaroslavl, RUS | Lokomotiv Yaroslavi (RUS) |
| 29 | Kirill Vorobyov | L | 6'1 | 185 | 02/11/1995 | Demikhovo, RUS | New Mexico (NAHL) |
| Forwards | |||||||
| 7 | Grigori Dikushin | R | 5'9 | 150 | 01/20/1995 | Moscow, RUS | Green Bay (USHL) |
| 9 | Yevgeni Zakurin | R | 5'9 | 168 | 01/31/1995 | Yaroslavl, RUS | Lokomotiv Yaroslavi (RUS) |
| 10 | Sergei Tolchinski | L | 5'7 | 150 | 02/03/1995 | Moscow, RUS | CSKA Moscow (RUS) |
| 15 | Alexei Zakarlyukin | L | 5'10 | 165 | 02/28/1995 | Zlatoust, RUS | Traktor Chelyabinsk (RUS) |
| 18 | Saveli Ilin | L | 5'8 | 150 | 03/30/1995 | Moscow, RUS | Dynamo Moscow (RUS) |
| 19 | Pavel Buchnevich | L | 6'0 | 157 | 04/17/1995 | Cherepovets, RUS | Severstal Cherepovets (RUS) |
| 21 | Ruzal Galeyev | L | 6'0 | 174 | 02/08/1995 | Kazan, RUS | Ak Bars Kazan (RUS) |
| 22 | Ivan Barbashev | L | 5'10 | 128 | 12/14/1995 | Moscow, RUS | Dynamo Moscow (RUS) |
| 23 | Maxim Mamin | L | 5'11 | 160 | 01/13/1995 | Moscow, RUS | CSKA Moscow (RUS) |
| 26 | Valentin Zykov | L | 6'0 | 174 | 05/15/1995 | St. Petersburg, RUS | CSKA Moscow (RUS) |
| 27 | Valeri Nichushkin | L | 6'3 | 177 | 03/04/1995 | Chelyabinsk, RUS | Traktor Chelyabinsk (RUS) |
| 28 | Ivan Fishchenko | L | 6'0 | 175 | 07/19/1995 | Tyumen, RUS | Avangard Omsk (RUS) |
Tagged under
| # | Player | S/C | Ht. | Wt. | Birthdate | Hometown/Country | Team/Organization |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goaltenders | |||||||
| 1 | Eric Comrie | L | 6'0 | 175 | 07/06/1995 | Edmonton, Alta. | Tri-City (WHL) |
| 30 | Tristan Jarry | L | 6'1 | 175 | 04/29/1995 | Delta, B.C. | Edmonton (WHL) |
| Defense | |||||||
| 2 | Kyle Burroughs | L | 5'11 | 175 | 07/12/1995 | Langley, B.C. | Regina (WHL) |
| 3 | Macoy Erkamps | R | 5'11 | 193 | 02/02/1995 | Delta, B.C. | Lethbridge (WHL) |
| 4 | Mason Geertsen | L | 6'4 | 188 | 04/19/2005 | Sherwood Park, Alta. | Edmonton (WHL) |
| 5 | Keegan Kanzig | L | 6'5 | 230 | 02/26/1995 | Fort Saskatchewan, Alta. | Victoria (WHL) |
| 6 | Jesse Lees | R | 5'11 | 178 | 09/14/1995 | Calgary, Alta. | Kelowna (WHL) |
| 7 | Josh Morrissey | L | 6'0 | 184 | 03/28/1995 | Calgary, Alta. | Prince Albert (WHL) |
| 8 | Ayrton Nikkel | L | 6'1 | 185 | 08/30/1995 | Kelowna, B.C. | Brandon (WHL) |
| Forwards | |||||||
| 9 | Anthony Ast | R | 5'8 | 170 | 02/11/1995 | Richmond, B.C. | Vancouver (WHL) |
| 10 | Tyson Baillie | R | 5'10 | 190 | 11/16/1995 | Fort Saskatchewan, Alta. | Kelowna (WHL) |
| 11 | Greg Chase | R | 6'0 | 182 | 01/01/1995 | Sherwood Park, Alta. | Calgary (WHL) |
| 12 | Jaedon Descheneau | R | 5'8 | 165 | 02/22/1995 | Edmonton, Alta. | Kootenay (WHL) |
| 14 | Jackson Houck | R | 6'0 | 184 | 02/27/1995 | North Vancouver, B.C. | Vancouver (WHL) |
| 15 | Morgan Klimchuk | L | 5'11 | 180 | 03/02/1995 | Calgary, Alta. | Regina (WHL) |
| 16 | Curtis Lazar | R | 6'0 | 189 | 02/02/1995 | Vernon, B.C. | Edmonton (WHL) |
| 17 | Johnathon Merkley | R | 5'11 | 187 | 05/27/1995 | Calgary, Alta. | Lethbridge (WHL) |
| 18 | Matt Needham | R | 5'10 | 187 | 04/17/1995 | Penticton, B.C. | Kamloops (WHL) |
| 19 | Nic Petan | L | 5'9 | 153 | 03/22/1995 | Delta, B.C. | Portland (WHL) |
| 20 | Sam Reinhart | R | 6'1 | 177 | 11/06/1995 | West Vancouver, B.C. | Kootenay (WHL) |
| 21 | Torrin White | R | 5'9 | 155 | 02/18/1995 | Balzac, Alta. | Moose Jaw (WHL) |
| 22 | Chase Witala | L | 5'11 | 153 | 05/27/1995 | Prince George, B.C. | Prince George (WHL) |
|
Coaches |
|||||||
| Michael Dyck , Head Coach | Lethbridge, Alta. | Hockey Alberta | |||||
| Jim Dinwoodie , Assistant Coach | Coquitlam, B.C. | North Shore (Bantam AAA) | |||||
| Mike Mueller , Assistant Coach | Drayton Valley, Alta. | Drayton Valley Thunder (AJHL) | |||||
Tagged under
| # | Player | S/C | Ht. | Wt. | Birthdate | Hometown/Country | Team/Organization |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goaltenders | |||||||
| 1 | Rene Svoboda | L | 5'9 | 163 | 02/23/1995 | Ostrava, CZE | HC Vitkovice Steel (CZE) |
| 2 | Stepan Lukes | R | 5'11 | 165 | 02/25/1996 | Chomutov, CZE | Pirati Chomutov (CZE) |
| Defense | |||||||
| 3 | David Nemecek | L | 6'3 | 198 | 06/29/1995 | Plzen, CZE | HC Plzen 1929 (CZE) |
| 4 | Martin Kokes | L | 6'1 | 187 | 06/13/1995 | Most, CZE | HC Verva Litvinov (CZE) |
| 5 | Alex Pisarik | L | 6'0 | 174 | 01/10/1995 | Trinec, CZE | HC Ocelari Trinec (CZE) |
| 6 | Tomas Andrlik | L | 6'0 | 176 | 10/06/1995 | Plzen, CZE | HC Plzen 1929 (CZE) |
| 20 | Jan Stencel | L | 5'10 | 169 | 02/26/1995 | Opava, CZE | HC Vitkovice Steel (CZE) |
| 21 | Ondrej Safar | L | 5'11 | 172 | 11/02/1995 | Sokolov, CZE | HC Energie Karlovy Vary (CZE) |
| 22 | Jan Kostalek | R | 6'0 | 180 | 02/17/1995 | Prague, CZE | HC Sparta Prague (CZE) |
| Forwards | |||||||
| 7 | Petr Ceslik | L | 5'11 | 154 | 04/26/1995 | Ostrava, CZE | HC Vitkovice Steel (CZE) |
| 8 | Adam Zboril | L | 5'7 | 167 | 08/28/1995 | Brno, CZE | HC Kometa (CZE) |
| 9 | Jakub Vrana | L | 5'11 | 172 | 02/28/1996 | Prague, CZE | Linkopings HC (SWE) |
| 10 | David Kampf | L | 6'0 | 165 | 01/12/1995 | Jirkov, CZE | Pirati Chomutov (CZE) |
| 12 | Martin Kohout | L | 6'0 | 180 | 01/17/1995 | Roznov Radhostem, CZE | HC Vsetin (CZE) |
| 13 | Miroslav Indrak | L | 5'8 | 143 | 08/12/1995 | Pisek, CZE | IHC Pisek (CZE) |
| 14 | Martin Slansky | L | 5'11 | 150 | 01/14/1995 | Kladno, CZE | Kladno (CZE) |
| 16 | David Sysala | L | 6'0 | 176 | 05/05/1995 | Ostrava, CZE | HC Vitkovice Steel (CZE) |
| 17 | Roman Prikryl | L | 6'0 | 167 | 02/11/1995 | Plzen, CZE | HC Plzen 1929 (CZE) |
| 18 | Ondrej Kase | R | 5'9 | 143 | 11/08/1995 | Kadan, CZE | Pirati Chomutov (CZE) |
| 19 | Vaclav Pasek | R | 5'9 | 167 | 01/30/1995 | Strakonice, CZE | HC Budejovice (CZE) |
| 23 | Lubos Rob | L | 6'0 | 169 | 04/18/1995 | Ceske Budejovice, CZE | HC Budejovice (CZE) |
| 24 | Patrik Zdrahal | L | 5'11 | 174 | 04/09/1995 | Ostrava, CZE | HC Vitkovice Steel (CZE) |
|
Coaches |
|||||||
| Ludek Bukac , Head Coach | Prague, CZE | ||||||
| David Bruk , Assistant Coach | Plzen, CZE | ||||||
| Radek Toth , Assistant Coach | Prague, CZE | ||||||
Tagged under
| # | Player | S/C | Ht. | Wt. | Birthdate | Hometown/Country | Team/Organization |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goaltenders | |||||||
| 1 | Ebbe Siönäs | L | 5'11 | 179 | 03/07/1995 | Färingsö , SWE | AIK (SWE) |
| 30 | Jonas Johansson | L | 6'3 | 176 | 09/19/1995 | Gävle, SWE | Brynas IF (SWE) |
| Defense | |||||||
| 2 | Amil Krupic | L | 6'2 | 194 | 08/15/1995 | Halmstad, SWE | Rogle (SWE) |
| 4 | Robert Hägg | L | 6'2 | 192 | 02/08/1995 | Uppsala, SWE | MODO Hockey (SWE) |
| 6 | Anton Cederholm | L | 6'2 | 209 | 02/21/1995 | SWE | Rogle (SWE) |
| 7 | Julius Bergman | R | 6'1 | 187 | 11/02/1995 | Stockholm, SWE | Karlskrona (SWE) |
| 8 | Jens Högbom | L | 6'2 | 192 | 03/01/1995 | Umeå, SWE | Lulea HF (SWE) |
| 9 | Wilhelm Westlund | L | 6'0 | 176 | 03/15/1995 | Stockholm, SWE | Farjestads BK Karlstad (SWE) |
| 25 | Lawrence Pilut | L | 5'9 | 154 | 12/30/1995 | Tingsryd, SWE | HV 71 (SWE) |
| Forwards | |||||||
| 10 | Rasmus Fyrpihl | L | 6'0 | 165 | 04/12/1995 | Örebro, SWE | Orebro HK (SWE) |
| 11 | Mathias Karlsson | L | 5'11 | 154 | 08/22/1995 | Linköping, SWE | Linkopings HC (SWE) |
| 12 | André Burakowsky | L | 6'1 | 165 | 02/09/1995 | SWE | IF Malmö Redhawks (SWE) |
| 13 | Tobias Liljendahl | R | 6'2 | 194 | 01/10/1995 | Stockholm, SWE | Djurgardens IF (SWE) |
| 14 | Tobias Lindberg | L | 6'2 | 187 | 07/22/1995 | Stockholm, SWE | Djurgardens IF (SWE) |
| 17 | Fabian Gunnarsson | L | 5'10 | 176 | 05/23/1995 | Karlstad, SWE | Farjestads BK Karlstad (SWE) |
| 18 | Adam Brodecki | R | 5'10 | 146 | 02/22/1995 | Stockholm, SWE | Brynas IF (SWE) |
| 19 | Jacob de la Rose | L | 6'2 | 187 | 05/20/1995 | Arvika, SWE | Leksands IF (SWE) |
| 20 | Leon Bristedt | L | 5'8 | 168 | 03/14/1995 | Stockholm, SWE | Linkopings HC (SWE) |
| 22 | Victor Öhman | L | 5'9 | 165 | 07/01/1995 | Örnsköldsvik, SWE | MODO Hockey (SWE) |
| 24 | Anton Blomberg | R | 5'10 | 163 | 06/01/1995 | Motala, SWE | Linkopings HC (SWE) |
| 26 | Adam Winborg | L | 6'1 | 190 | 03/31/1995 | Stockholm, SWE | AIK (SWE) |
| 29 | Marcus Lindblom | L | 6'0 | 187 | 07/02/1995 | Gävle , SWE | Brynas IF (SWE) |
|
Coaches |
|||||||
| Anders Eriksén , Head Coach | CAN | ||||||
| Mikael Rundgren , Assistant Coach | |||||||
| Mikael Vernblom , Goaltender Coach | SWE | ||||||
Tagged under
| # | Player | S/C | Ht. | Wt. | Birthdate | Hometown/Country | Team/Organization |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goaltenders | |||||||
| 30 | Alexandre Bélanger | L | 6'0 | 171 | 08/19/1995 | Sherbrooke, Que. | Magog (LHMAAAQ) |
| 31 | Zachary Fucale | L | 6'0 | 166 | 05/28/1995 | Rosemère, Que. | Halifax (LHJMQ) |
| Defense | |||||||
| 2 | Carl Tremblay | R | 6'1 | 189 | 02/15/1995 | St-Siméon, Que. | Séminaire St-François (LHMAAAQ) |
| 3 | Élie Bérubé | L | 5'10 | 178 | 08/02/1995 | Cabano, Que. | Collège Notre Dame (LHMAAAQ) |
| 4 | Nikolas Brouillard | L | 5'10 | 147 | 02/07/1995 | St-Hilaire, Que. | Drummondville (LHJMQ) |
| 5 | Samuel Morin | L | 6'5 | 184 | 07/12/1995 | St-Henri, Que. | Rimouski (LHJMQ) |
| 6 | Maxime Gravel | R | 5'11 | 176 | 02/12/1995 | Blainville, Que. | Collège Esther-Blondin (LHMAAAQ) |
| 7 | Justin Vanier-Guénette | L | 5'11 | 176 | 05/22/1995 | St-Jérome, Que. | Rouyn-Noranda (LHJMQ) |
| 8 | Mathieu Boily | L | 6'5 | 210 | 05/21/1995 | Rosemère, Que. | Quebec (LHJMQ) |
| Forwards | |||||||
| 9 | Charles Guévremont | L | 6'0 | 176 | 01/14/1995 | Magog, Que. | Magog (LHMAAAQ) |
| 10 | Anthony Duclair | L | 5'11 | 159 | 08/26/1995 | Pointe-Claire, Que. | Quebec (LHJMQ) |
| 11 | Yan-Pavel Laplante | L | 6'0 | 191 | 04/23/1995 | Ste-Martine, Que. | P.E.I. (LHJMQ) |
| 12 | Guilliaume Gauthier | L | 5'9 | 170 | 09/12/1995 | Ste-Marth sur le Lac, Que. | Rimouski (LHJMQ) |
| 14 | Jérémy Grégoire | R | 6'0 | 191 | 09/05/1995 | Sherbrooke, Que. | Chicoutimi (LHJMQ) |
| 15 | Daniel Audette | L | 5'8 | 156 | 05/06/1996 | Blainville, Que. | Collège Esther-Blondin (LHMAAAQ) |
| 16 | Tommy Veilleux | L | 5'11 | 183 | 05/07/1995 | St-Odilon, Que. | Victoriaville (LHJMQ) |
| 17 | Jonathan Drouin | L | 5'9 | 171 | 03/28/1995 | Dollard-des Ormeaux, Que. | Halifax (LHJMQ) |
| 18 | Anthony De Luca | L | 5'8 | 198 | 02/11/1995 | Rosmère, Que. | Lac St-Louis (LHMAAAQ) |
| 19 | Simon Desbiens | L | 6'0 | 182 | 03/16/1995 | Clermont, Que. | Séminaire St-François (LHMAAAQ) |
| 20 | Laurent Dauphin | L | 5'11 | 154 | 03/27/1995 | Repentigny, Que. | Collège Esther-Blondin (LHMAAAQ) |
| 21 | Alexandre Ranger | R | 5'9 | 173 | 08/18/1995 | LaSalle, Que. | Baie-Comeau (LHJMQ) |
| 22 | Frederik Gauthier | L | 6'3 | 209 | 04/26/1995 | Mascouche, Que. | Collège Esther-Blondin (LHMAAAQ) |
|
Coaches |
|||||||
| Martin Bernard , Head Coach | Sherbrooke, Que. | Magog (LHMAAAQ) | |||||
| Dany Brunet , Assistant Coach | Vaudreuil, Que. | St-Eustache (LHMAAAQ) | |||||
| Jon Goyens , Assistant Coach | Île Bizard, Que. | Lac St-Louis (LHMAAAQ) | |||||
| Maxime Joyal , Goaltender Coach | Châteauguay, Que. | Hockey Quebec | |||||
Tagged under
| # | Player | S/C | Ht. | Wt. | Birthdate | Hometown/Country | Team/Organization |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goaltenders | |||||||
| 34 | Thatcher Demko | L | 6'3 | 190 | 12/08/1995 | San Diego, CA | Omaha (USHL) |
| 35 | Hunter Miska | L | 5'10 | 150 | 07/07/1995 | North Branch, MN | National Team Development Program |
| Defense | |||||||
| 41 | Scott Savage | L | 6'0 | 160 | 04/11/1995 | San Clemente, CA | National Team Development Program |
| 44 | Clint Lewis | L | 6'2 | 180 | 01/12/1995 | Burnsville, MN | National Team Development Program |
| 47 | Gage Ausmus | L | 6'1 | 185 | 04/22/1995 | East Grand Forks, MN | National Team Development Program |
| 48 | Keaton Thompson | L | 6'1 | 165 | 09/14/1995 | Devil's Lake, ND | National Team Development Program |
| 52 | Steven Santini | R | 6'2 | 205 | 03/07/1995 | Mahopac, NY | National Team Development Program |
| 53 | Trevor Hamilton | R | 6'0 | 180 | 03/17/1995 | Grosse Pointe Farms, MI | National Team Development Program |
| 58 | Michael Downing | L | 6'3 | 185 | 05/19/1995 | Canton, MI | Dubuque (USHL) |
| 74 | Will Butcher | L | 5'11 | 175 | 01/06/1995 | Sun Prairie, WI | National Team Development Program |
| Forwards | |||||||
| 40 | Evan Allen | R | 5'11 | 185 | 02/03/1995 | Sterling Heights, MI | National Team Development Program |
| 43 | Tyler Motte | L | 5'10 | 165 | 03/10/1995 | St. Clair, MI | National Team Development Program |
| 45 | Luke Voltin | L | 6'0 | 175 | 04/13/1995 | Blaine, MN | National Team Development Program |
| 49 | Connor Chatham | L | 6'2 | 185 | 10/30/1995 | Belleville, IL | National Team Development Program |
| 51 | John Hayden | R | 6'2 | 185 | 02/14/1995 | Greenwich, CT | National Team Development Program |
| 55 | Hudson Fasching | R | 6'3 | 190 | 07/28/1995 | Burnsville, MN | National Team Development Program |
| 61 | Dawson Cook | L | 6'2 | 188 | 06/15/1995 | Cadillac, MI | National Team Development Program |
| 63 | Tyler Kelleher | R | 5'6 | 147 | 01/02/1995 | Longmeadow, MA | National Team Development Program |
| 72 | Kevin Labanc | R | 5'10 | 150 | 12/12/1995 | Staten Island, NY | National Team Development Program |
| 77 | J.T. Compher | R | 6'0 | 160 | 04/08/1995 | Northbrook, IL | National Team Development Program |
| 93 | Michael McCarron | R | 6'5 | 220 | 03/07/1995 | Macomb, MI | National Team Development Program |
| 95 | Anthony Louis | L | 5'6 | 130 | 02/10/1995 | Winfield, IL | National Team Development Program |
| Coaches | |||||||
| Don Granato , Head Coach | Downers Grove, IL | ||||||
| Matt Curley , Assistant Coach | Madrid, NY | ||||||
| Nick Fohr , Assistant Coach | Grand Forks, ND | ||||||
| Mike Ayers , Goaltender Coach | Hingham, MA | ||||||
Tagged under
| # | Player | S/C | Ht. | Wt. | Birthdate | Hometown/Country | Team/Organization |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goaltenders | |||||||
| 1 | Kevin Reich | L | 6'0 | 172 | 10/26/1995 | Islerlohn, GER | Mannheim (DNL) |
| 30 | Hannibal Weitzmann | L | 5'10 | 163 | 09/25/1995 | Berlin, GER | KEC Die Haie (DNL) |
| Defense | |||||||
| 3 | Tim Bender | L | 6'0 | 165 | 03/19/1995 | Mannheim, GER | Mannheim (DNL) |
| 4 | Fabio Wagner | L | 5'10 | 165 | 09/17/1995 | Landshut, GER | EV Landshut (DNL) |
| 5 | Simon Mayr | L | 5'9 | 156 | 03/12/1995 | Weilheim, GER | EC Bad Tolz (DNL) |
| 7 | Gino-Mike Blank | L | 5'11 | 154 | 09/29/1995 | Berlin, GER | Eisbaren Berlin (DNL) |
| 8 | Korbinian Schuetz | L | 6'0 | 165 | 06/29/1995 | Regensburg, GER | EV Regensburg (GER) |
| 9 | Andreas Schwarz | L | 5'10 | 154 | 05/06/1995 | Landshut, GER | EC Bad Tolz (DNL) |
| 18 | Janick Moeser | L | 5'10 | 170 | 09/26/1995 | Mannheim, GER | Mannheim (DNL) |
| 24 | Max Vollmayer | R | 5'9 | 165 | 10/29/1995 | Ebersberg, GER | EHC Klostersee (DNL) |
| Forwards | |||||||
| 11 | Johannes Fischer | L | 5'8 | 152 | 09/03/1995 | Bad Tölz, GER | EC Bad Tolz (DNL) |
| 13 | Erik Gollenbeck | R | 5'9 | 163 | 05/21/1995 | Werdau, GER | Mannheim (DNL) |
| 14 | Parker Tuomie | L | 5'8 | 167 | 10/31/1995 | Hassfurt, GER | DEG Eishockey (DNL) |
| 16 | Markus Eisenschmid | R | 5'11 | 154 | 01/22/1995 | Marktoberdorf, GER | ESV Kaufbeuren (DNL) |
| 19 | Lukas Gohlke | L | 5'8 | 152 | 01/17/1995 | Füssen, GER | N.Novgorod (DNL) |
| 20 | Frederik Tiffels | L | 5'11 | 180 | 05/20/1995 | Cologne, GER | Mannheim (DNL) |
| 21 | Fabio Pfohl | L | 5'10 | 160 | 10/18/1995 | Mühldorf Inn, GER | DEG Eishockey (DNL) |
| 22 | Marc Schmidpeter | L | 5'9 | 152 | 03/03/1995 | Fürstenfeldbruck, GER | EV Landshut (DNL) |
| 23 | Dominik Kahun | L | 5'7 | 150 | 07/02/1995 | Plana, CZE | Mannheim (DNL) |
| 25 | Denis Shevyrin | L | 6'0 | 178 | 03/29/1995 | St. Petersburg, RUS | Krefelder EV (DNL) |
| 26 | Marco Sedlar | L | 5'10 | 162 | 08/30/1995 | Dingolfing, GER | EV Landshut (DNL) |
| 29 | Leon Draisaitl | L | 5'11 | 170 | 10/27/1995 | Cologne, GER | Mannheim (DNL) |
| Coaches | |||||||
| Ron Chyzowski , Head Coach | Edmonton, Alta. | ||||||
| Juha Nokelainen , Assistant Coach | Helsinki, FIN | ||||||
Tagged under
| # | Player | S/C | Ht. | Wt. | Birthdate | Hometown/Country | Team/Organization |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goaltenders | |||||||
| 1 | Andrew Mergl | L | 5'10 | 160 | 05/11/1995 | Quispamsis, N.B. | Saint John (NBPEIMMHL) |
| 30 | Jacob Fancy | L | 5'11 | 180 | 08/25/1995 | Lower Sackville, N.S. | Halifax (NSMMHL) |
| Defense | |||||||
| 2 | Matthew Murphy | L | 6'1 | 190 | 05/01/1995 | Fredericton, N.B. | Val-d'Or (LHJMQ) |
| 4 | Alex MacNeil | R | 5'11 | 185 | 02/25/1995 | Halifax, N.S. | Halifax (NSMMHL) |
| 5 | Ryan Graves | L | 6'4 | 205 | 05/21/1995 | Yarmouth, N.S. | P.E.I. (LHJMQ) |
| 6 | Jacob Arsenault | L | 6'4 | 195 | 03/07/1995 | Petit-Rocher, N.B. | Miramichi (MHL) |
| 8 | Brett McNeil | R | 5'9 | 170 | 08/13/1995 | Halifax, N.S. | Halifax (NSMMHL) |
| 10 | Cody Donaghey | L | 6'0 | 170 | 05/10/1996 | St. John's, N.L. | St. John's Maple Leafs (NLMAAAHL) |
| 21 | Zach Taylor | L | 5'11 | 190 | 02/01/1995 | Dartmouth, N.S. | Dartmouth (NSMMHL) |
| Forwards | |||||||
| 7 | Mike Lyle | L | 6'0 | 185 | 08/03/1995 | Florence, N.S. | Acadie-Bathurst (LHJMQ) |
| 9 | Bronson Beaton | R | 6'0 | 175 | 03/06/1995 | Springhill, N.S. | Shawinigan (LHJMQ) |
| 11 | Kameron Kielly | R | 5'11 | 170 | 03/07/1996 | Sherwood, P.E.I. | Charlottetown (NBPEIMMHL) |
| 12 | Noah Zilbert | R | 5'8 | 175 | 07/04/1995 | Fredericton, N.B. | Fredericton (NBPEIMMHL) |
| 14 | Kelly Bent | L | 6'0 | 180 | 02/02/1995 | Halifax, N.S. | P.E.I. (LHJMQ) |
| 15 | Mitchell Vanderlaan | L | 5'7 | 150 | 04/30/1995 | Hanwell, N.B. | Rothesay Netherwood Prep (Can. Prep) |
| 16 | Thomas Stavert | L | 5'10 | 180 | 02/20/1995 | Kensington, P.E.I. | Notre Dame Argos (SMAAAHL) |
| 17 | Kris Hodge | L | 6'0 | 185 | 10/12/1995 | Conception Bay South, N.L. | Notre Dame Argos (SMAAAHL) |
| 18 | Alex Gallant | L | 6'0 | 170 | 02/07/1996 | Stratford, P.E.I. | Charlottetown (NBPEIMMHL) |
| 19 | Oilver Cooper | L | 6'2 | 190 | 03/27/1995 | Fredericton, N.B. | Saint John (LHJMQ) |
| 20 | Jordan Kennedy | L | 5'11 | 160 | 05/14/1995 | Corner Brook, N.L. | Harrington College (Can. Prep) |
| 22 | Nathan MacKinnon | R | 5'11 | 180 | 09/01/1995 | Cole Harbour, N.S. | Halifax (LHJMQ) |
| 23 | Ryan Falkenham | R | 5'10 | 175 | 10/09/1995 | Halifax, N.S. | Halifax (LHJMQ) |
|
Coaches |
|||||||
| Eric Bissonnette , Head Coach | Fredericton, N.B. | St. Thomas University (CIS) | |||||
| Jeff MacDonald , Assistant Coach | Stratford, P.E.I. | Charlottetown (NBPEIMMHL) | |||||
| Aaron Rice , Assistant Coach | Sydney, N.S. | Cape Breton (NSMMHL) | |||||
| Ryan Leland , Goaltender Coach | Quispamsis, N.B. | Saint John (NBPEIMMHL) | |||||
Tagged under
| # | Player | S/C | Ht. | Wt. | Birthdate | Hometown/Country | Team/Organization |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goaltenders | |||||||
